搁颁-罢础-ⅡⅩ系列高低温一体循环浴为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产物进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或辅助加热及制冷的冷热源。广泛应用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,公司质检及生产部门。
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.05词0.1℃℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -5/-10/-20/-30/-40词220℃ | 水浴槽容积 | 6/10/15/20L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
1. 产物介绍
RC-TA-ⅡⅩ系列高低温一体循环浴为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产物进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或辅助加热及制冷的冷热源。广泛应用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,公司质检及生产部门。
2. 主要特点
l 智能控温,PID技术自动调整,支持人工调整参数;
l 专业控温软件,具有单点温度修正功能,支持最多50段温度区间修正;
l 软件数字锁定控制系统参数设置,避免误操作,确保数据正确无误;
l 可设定超温报警温度,超温可自动切断负载;
l 具有超温保护、鸣叫报警功能;
l 可加装485或232通讯功能,及程序升降温控制功能,实现远程控制。
3. 技术参数
型号 | 温度范围/℃ | 分辨率/℃ | 波动度/&辫濒耻蝉尘苍;℃ | 容积/L | 槽开口/mm | 深度/mm | 流量/L/min | 外形尺寸/mm |
RC0506-TA-ⅡⅩ | -5~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
RC1006-TA-ⅡⅩ | -10~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
RC2006-TA-ⅡⅩ | -20~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
RC3006-TA-ⅡⅩ | -30~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*765 |
RC4006-TA-ⅡⅩ | -40~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 400*450*940 |
RC0510-TA-ⅡⅩ | -5~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
RC1010-TA-ⅡⅩ | -10~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
RC2010-TA-ⅡⅩ | -20~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
RC3010-TA-ⅡⅩ | -30~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
RC4010-TA-ⅡⅩ | -40~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
RC0515-TA-ⅡⅩ | -5~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
RC1015-TA-ⅡⅩ | -10~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
RC2015-TA-ⅡⅩ | -20~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
RC3015-TA-ⅡⅩ | -30~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
RC4015-TA-ⅡⅩ | -40~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 450*540*990 |
RC0520-TA-ⅡⅩ | -5~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 |
RC1020-TA-ⅡⅩ | -10~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 |
RC2020-TA-ⅡⅩ | -20~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 |
RC3020-TA-ⅡⅩ | -30~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 |
RC4020-TA-ⅡⅩ | -40~220 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 450*540*1090 |
相关产物