顿罢-罢础系列高低温密闭一体机主要应用于航空航天的环境试验、热沉试验、制药、化工行业中的低温反应釜、特种气体的提纯,以及低温蒸馏、精馏和萃取设备中。整个系统为全密闭结构,高温时不会有油雾、低温时不会吸收空气中水分,系统在运行中不会因为高温使得压力上升,低温时自动补充介质。
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5词1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -25/-45/-60/-70词200℃ | 水浴槽容积 | 10/20/30/50/100L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 无循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
流量 | 15/25/30/50 L/min |
1. 产物介绍
DT-TA系列高低温密闭一体机主要应用于航空航天的环境试验、热沉试验、制药、化工行业中的低温反应釜、特种气体的提纯,以及低温蒸馏、精馏和萃取设备中。
整个系统为全密闭结构,高温时不会有油雾、低温时不会吸收空气中水分,系统在运行中不会因为高温使得压力上升,低温时自动补充介质。
2. 主要特点
l 采用磁力驱动泵,没有轴泄露问题;
l 具有高温降温技术,可以从200℃直接制冷降温;
l 具有超温报警、过载保护、低液位报警、相序报警等多种安全保障功能;
l 液晶屏、7寸彩色TFT触摸图形显示;
l 具有RS485接口,可实现远程控制及数据查看。
3. 技术参数
型号 | 温度范围/℃ | 分辨率/℃ | 控温精度/&辫濒耻蝉尘苍;℃ | 容积/L | 加热功率/kw | 流量/L/min | 外形尺寸/mm |
DT2510-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 10 | 3 | 15 | 530*815*1130 |
DT2520-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 20 | 3 | 15 | 530*815*1130 |
DT2530-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 30 | 3 | 15 | 530*815*1130 |
DT2550-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 50 | 4.5 | 25 | 530*815*1230 |
DT25100-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 100 | 7.5 | 30 | 730*900*1400 |
DT4510-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 10 | 4.5 | 25 | 530*815*1230 |
DT4520-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 20 | 7.5 | 30 | 730*900*1400 |
DT4530-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 30 | 7.5 | 30 | 730*900*1400 |
DT4550-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 50 | 15 | 50 | 780*1320*1550 |
DT45100-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 100 | 25 | 50 | 950*1400*1600 |
DT6010-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 10 | 3.5 | 15 | 610*820*1080 |
DT6020-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 20 | 6.5 | 20 | 700*850*1150 |
DT6030-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 30 | 6.5 | 20 | 700*850*1150 |
DT6050-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 50 | 9 | 25 | 900*1200*1400 |
DT60100-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 100 | 15 | 35 | 900*1400*1800 |
DT7005-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 5 | 3.5 | 15 | 610*820*1080 |
DT7010-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 10 | 6.5 | 20 | 700*850*1150 |
DT7020-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 20 | 6.5 | 20 | 700*850*1150 |
DT7030-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 30 | 9 | 25 | 900*1200*1400 |
DT7050-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 50 | 15 | 35 | 900*1400*1800 |
相关产物